NEWS新聞資訊
首頁 / 新聞資訊
行業動態
09.Oct.2018
文體用品 ‖ GB 36246-2018《中小學合成材料面層運動場地》
最新資訊:
2018年5月14日,中國全國標準資訊公共服務平台發佈塑膠跑道國家強制性新標準GB 36246-2018《中小學合成材料面層運動場地》,將於2018年11月1日起正式實施。新標準發佈後,將替代原有GB/T 19851.11-2005《中小學體育器材和場地 第11部分:合成材料面層運動場地》。該標準在技術要求、試驗方法、取樣要求、檢驗規則方面都做了詳細的要求。
另外,標準由GB/T修改為GB後在實施執行方面會有比較大的差別。國家標準分為強制性國家標準,代號:GB;推薦性國家標準,代號:GB/T。GB是“國標”的中文拼音縮寫,“T”是“推薦”的意思。強制性國家標準具有強制性,是在一定範圍內通過法律、行政法規等強制性手段加以實施的標準,具有法律屬性。國家標準在全國範圍內適用,其他各級標準不得與國家標準相抵觸。國家標準一經發佈,與其重複的行業標準、地方標準相應廢止。國家標準是標準體系的主體。國家強制性標準必須貫徹執行。否則對造成惡劣後果和重大損失的單位和個人,將受到經濟制裁或者承擔法律責任。推薦性標準不具有強制性,任何單位均有權決定是否採用。
新國標鋪裝要求“合成材料面層的鋪裝應綜合評估場地及其周邊的通風、擴散條件,應有利於揮發性有機化合物的散發,並避免鋪裝時廢氣、廢水、固體廢棄物等對場地及周邊環境的污染。鋪裝前應提供所需使用的原料清單(包括品名和數量)、按照 GB/T 16483 編寫的化學品安全技術說明書和型式檢驗報告,所使用的原料以及鋪裝後的運動場地在正常及預期使用條件下不應對人體健康和生態環境產生危害。”以上看似只是原則上的要求,實際是在強調企業的主體責任。未來,因跑道鋪裝過程導致的污染以及原料產生的健康和環保危害,責任主體是企業。
法律責任:
在《教育法》和《刑法》中關於校園安全也有非常明確的規定。根據《教育法》,明知校舍或者教育教學設施有危險,而不採取措施,造成人員傷亡或者重大財產損失的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法追究刑事責任。《中華人民共和國刑法(修訂)》也明文規定,明知校舍或者教育教學設施有危險,而不採取措施或者不及時報告,致使發生重大傷亡事故的,對直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役;後果特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑。
因此,中小學合成材料面層運動場地新國標實施後,相關責任方如果仍不按照新國標進行採購、鋪裝、核對總和驗收,將會承擔相應的法律責任,造成嚴重後果者甚至需要承擔刑事責任。
技術要求:
檢驗結果的判定:
經檢驗,檢驗專案全部合格,判定所檢專案符合本標準要求;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定所檢樣品不符合本標準要求。
2018年5月14日,中國全國標準資訊公共服務平台發佈塑膠跑道國家強制性新標準GB 36246-2018《中小學合成材料面層運動場地》,將於2018年11月1日起正式實施。新標準發佈後,將替代原有GB/T 19851.11-2005《中小學體育器材和場地 第11部分:合成材料面層運動場地》。該標準在技術要求、試驗方法、取樣要求、檢驗規則方面都做了詳細的要求。
另外,標準由GB/T修改為GB後在實施執行方面會有比較大的差別。國家標準分為強制性國家標準,代號:GB;推薦性國家標準,代號:GB/T。GB是“國標”的中文拼音縮寫,“T”是“推薦”的意思。強制性國家標準具有強制性,是在一定範圍內通過法律、行政法規等強制性手段加以實施的標準,具有法律屬性。國家標準在全國範圍內適用,其他各級標準不得與國家標準相抵觸。國家標準一經發佈,與其重複的行業標準、地方標準相應廢止。國家標準是標準體系的主體。國家強制性標準必須貫徹執行。否則對造成惡劣後果和重大損失的單位和個人,將受到經濟制裁或者承擔法律責任。推薦性標準不具有強制性,任何單位均有權決定是否採用。
新國標鋪裝要求“合成材料面層的鋪裝應綜合評估場地及其周邊的通風、擴散條件,應有利於揮發性有機化合物的散發,並避免鋪裝時廢氣、廢水、固體廢棄物等對場地及周邊環境的污染。鋪裝前應提供所需使用的原料清單(包括品名和數量)、按照 GB/T 16483 編寫的化學品安全技術說明書和型式檢驗報告,所使用的原料以及鋪裝後的運動場地在正常及預期使用條件下不應對人體健康和生態環境產生危害。”以上看似只是原則上的要求,實際是在強調企業的主體責任。未來,因跑道鋪裝過程導致的污染以及原料產生的健康和環保危害,責任主體是企業。
法律責任:
在《教育法》和《刑法》中關於校園安全也有非常明確的規定。根據《教育法》,明知校舍或者教育教學設施有危險,而不採取措施,造成人員傷亡或者重大財產損失的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法追究刑事責任。《中華人民共和國刑法(修訂)》也明文規定,明知校舍或者教育教學設施有危險,而不採取措施或者不及時報告,致使發生重大傷亡事故的,對直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役;後果特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑。
因此,中小學合成材料面層運動場地新國標實施後,相關責任方如果仍不按照新國標進行採購、鋪裝、核對總和驗收,將會承擔相應的法律責任,造成嚴重後果者甚至需要承擔刑事責任。
技術要求:
合成材料面層及原料技術要求 | ||||
樣品類型 | 類別 | 檢測項目 | 指標 | 測試方法 |
現澆型和預製型面層成品 | 厚度(不包含專業比賽用丙烯酸塗層面層) | 厚度 | 田徑場地≥13mm;球類場地≥8mm;其他活動場地≥10mm | GB/T 22517.6(田徑場) |
GB 36246-2018附錄C(球類場地及其他活動場地) | ||||
物理機械性能(不包含專業比賽丙烯酸塗層面層) | 衝擊吸收/(%) | 田徑場地:35-50;球類場地:20-50;其他活動場地:25-50 | GB 36246-2018附錄D | |
垂直變形(mm) | 0.6-3.0 | GB 36246-2018附錄E | ||
抗滑值/(BPN,20℃) | 田徑場地≥47(濕測);球類場地及其他活動場地80-110(乾測) | GB 36246-2018附錄F | ||
拉伸強度(MPa) | 滲水型面層≥0.4;非滲水型面層≥0.5 | GB/T 10654-2001 | ||
拉斷伸長率(%) | ≥40 | GB/T 10654-2001 | ||
阻燃性能(級) | Ⅰ | GB/T 14833-2011 | ||
人工氣候老化 | 耐人工氣候老化性能 | 500h後,拉伸強度和拉斷伸長率符合以下指標。 | GB/T 16422.2-2014 | |
拉伸強度(MPa) | 滲水型面層≥0.4;非滲水型面層≥0.5 | GB/T 10654-2001 | ||
拉斷伸長率(%) | ≥40 | GB/T 10654-2001 | ||
無機填料 | 無機填料 | 無機填料含量≤65% | GB/T 4498.1-2013 | |
有害物質含量 | 3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DBP、BBP、DEHP)總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018附錄A | |
3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DNOP、DINP、DIDP)總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018附錄A | ||
18種多環芳香烴總和(mg/kg) | ≤50 | GB 36246-2018附錄B | ||
≤20(上表面5mm以內部分) | ||||
苯並[a]芘(mg/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018附錄B | ||
短鏈氯化石蠟(g/kg) | ≤1.5 | GB 36246-2018附錄G | ||
3.3,-二氯-4.4,-二氨基二苯甲烷(MOCA)/(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018附錄H | ||
游離甲苯二異氰酸酯(TDI)和游離六亞甲基二異氰酸酯(HDI)總和(g/kg) | ≤0.2 | GB/T 18446 | ||
游離二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)(g/kg) | ≤1.0 | GB/T 18446 | ||
可溶性鉛(mg/kg) | ≤50 | GB/T 23991 | ||
可溶性鎘(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性鉻(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | GB/T 23991 | ||
有害物質釋放量 | 總揮發性有機化合物(TVOC) | ≤5.0 | GB 36246-2018附錄I | |
甲醛 | ≤0.4 | |||
苯 | ≤0.1 | |||
甲苯、二甲苯、乙苯總和 | ≤1.0 | |||
二硫化碳 | ≤7.0 | |||
氣味 | 氣味等級/級 | ≤3 | GB 36246-2018附錄J | |
合成材料面層防滑顆粒 | 高聚物 | 高聚物總量 | 高聚物總量≥20% | GB/T 14837.1和GB/T 14837.2 |
固體原料 | 有害物質含量 | 18種多環芳香烴總和(mg/kg) | ≤50 | GB 36246-2018附錄B |
苯並[a]芘(mg/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018附錄B | ||
可溶性鉛(mg/kg) | ≤50 | GB/T 23991 | ||
可溶性鎘(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性鉻(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | GB/T 23991 | ||
氣味 | 氣味等級/級 | ≤3 | GB 36246-2018附錄J | |
非固體原料 | 有害物質含量 | 3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DBP、BBP、DEHP)總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018附錄A |
3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DNOP、DINP、DIDP)總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018附錄A | ||
短鏈氯化石蠟(g/kg) | ≤1.5 | GB 36246-2018附錄G | ||
游離甲苯二異氰酸酯(TDI)和游離六亞甲基二異氰酸酯(HDI)總和(g/kg) | ≤10 | GB/T 18446 | ||
揮發性有機化合物(g/L) | ≤50 | GB/T 23986-2009 | ||
游離甲醛(g/kg) | ≤0.5 | GB 18583 | ||
苯(g/kg) | ≤0.05 | GB 18581 | ||
甲苯、二甲苯、乙苯總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 18581 | ||
可溶性鉛(mg/kg) | ≤50 | GB/T 23991 | ||
可溶性鎘(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性鉻(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | GB/T 23991 |
人造草面層成品及原料技術要求 | ||||
樣品類型 | 類別 | 檢測項目 | 指標 | 測試方法 |
人造草面層成品及草絲 | 物理機械性能 | 衝擊吸收/(%) | 45-70 | GB 36246-2018附錄D |
垂直變形(mm) | 4~11 | GB 36246-2018附錄E | ||
草絲拉斷力(N):開網絲 | ≥60 | GB 36246-2018(6.7) | ||
草絲拉斷力(N):單絲 | ≥10 | GB 36246-2018(6.7) | ||
單簇草絲撥出力(N) | ≥20 | GB/T 1090-2001 | ||
耐人工氣候老化 | 耐人工氣候老化性能 | 500h後,出草絲拉斷力不低於老化前測定值80%。 | GB/T 16422.2-2014 | |
草絲拉斷力(N):開網絲 | ≥48 | GB 36246-2018(6.7) | ||
草絲拉斷力(N):單絲 | ≥8 | GB 36246-2018(6.7) | ||
人造草面層填充用合成材料顆粒 | 高聚物 | 高聚物總量 | 高聚物總量≥20% | GB/T 14837.1和GB/T 14837.2 |
人造草面層成品 | 有害物質含量 | 3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DBP、BBP、DEHP)總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018附錄A |
3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DNOP、DINP、DIDP)總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018附錄A | ||
18種多環芳香烴總和(mg/kg) | ≤50 | GB 36246-2018附錄B | ||
苯並[a]芘(mg/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018附錄B | ||
可溶性鉛(mg/kg) | ≤50 | GB/T 23991 | ||
可溶性鎘(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性鉻(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | GB/T 23991 | ||
有害物質釋放量 | 總揮發性有機化合物(TVOC) | ≤5.0 | GB 36246-2018附錄I | |
甲醛 | ≤0.4 | |||
苯 | ≤0.1 | |||
甲苯、二甲苯、乙苯總和 | ≤1.0 | |||
固體原料 | 有害物質含量 | 18種多環芳香烴總和(mg/kg) | ≤20 | GB 36246-2018附錄B |
苯並[a]芘(mg/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018附錄B | ||
可溶性鉛(mg/kg) | ≤50 | GB/T 23991 | ||
可溶性鎘(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性鉻(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | GB/T 23991 | ||
氣味 | 氣味等級/級 | ≤3 | GB 36246-2018附錄J | |
非固體原料 | 有害物質含量 | 3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DBP、BBP、DEHP)總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018附錄A |
3種鄰苯二甲酸酯類化合物(DNOP、DINP、DIDP)總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 36246-2018附錄A | ||
短鏈氯化石蠟(g/kg) | ≤1.5 | GB 36246-2018附錄G | ||
游離甲苯二異氰酸酯(TDI)和游離六亞甲基二異氰酸酯(HDI)總和(g/kg) | ≤10 | GB/T 18446 | ||
揮發性有機化合物(g/L) | ≤50 | GB/T 23986-2009 | ||
游離甲醛(g/kg) | ≤0.50 | GB 18583 | ||
苯(g/kg) | ≤0.05 | GB 18581 | ||
甲苯、二甲苯、乙苯總和(g/kg) | ≤1.0 | GB 18581 | ||
可溶性鉛(mg/kg) | ≤50 | GB/T 23991 | ||
可溶性鎘(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性鉻(mg/kg) | ≤10 | GB/T 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | GB/T 23991 |
取樣要求 | |||
見證取樣:驗收檢驗樣品應在建設方(或代建方、使用方)、監理方及施工方代表等相關人員見證下在鋪裝現場取樣 | |||
類別 | 樣品類型 | 樣品量 | 備註 |
合成材料面層原料樣品 | 單組分非固體原料 | ≥250ml/組 | 玻璃瓶或其他無污染容器密封保存(攪拌均勻) |
多組分非固體原料 | 按配比取樣(≥50ml/組分) | ||
預製型面層和人造草面層 | ≥300mm*400mm*實際厚度 | 聚乙烯或聚四氟乙烯袋密封保存 | |
固體原料 | ≥500g/組 | ||
合成材料面層成品樣品 | 現澆型面層 | ≥300mm*400mm*實際厚度 | |
物理性能和無機填料含量:≥3塊(平行樣) | |||
有害物質及氣味:1塊(14-28天內挖取) | |||
預製型面層和人造草面層 | ≥300mm*400mm*實際厚度 | ||
物理性能和無機填料含量:≥3塊(未鋪裝) | |||
有害物質及氣味:1塊(14-28天內挖取) | |||
人造草面層填充顆粒 | 按取樣面積與單位面積顆粒填充量計畫確認 |
檢驗結果的判定:
經檢驗,檢驗專案全部合格,判定所檢專案符合本標準要求;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定所檢樣品不符合本標準要求。
NEWS相關新聞資訊
-
20.Nov.2019
電子電器 ‖ 歐盟RoHS 2.0 指令對附件III豁免進行修訂
-
19.Jul.2019
REACH ‖ 歐盟REACH 高度關注物質(SVHC)正式增加至201項
-
01.Jul.2019
REACH ‖ 歐盟REACH法規附錄XVII新增第73項