NEWS新聞資訊
首頁 / 新聞資訊
行業動態
09.May.2018
歐盟批准對33種CMR物質的限制
歐盟成員國同意修訂REACH附件XVII中對33種在服裝、紡織品和鞋類中使用CMR(致癌、致突變和生殖毒性)物質的限制。該法律將在歐盟官方公報上發佈的24個月後生效。
限制物質及濃度如下:
限制物質及濃度如下:
物質名稱 | CAS號 | EC號 | 限制濃度 |
鎘及其化合物 | - | - | 1mg/kg |
六價鉻化合物 | - | - | 1mg/kg |
砷化合物 | - | - | 1mg/kg |
鉛及其化合物 | - | - | 1mg/kg |
苯並[a]蒽 | 56-55-3 | 200-280-6 | 1mg/kg |
苯並(b)熒蒽 | 205-99-2 | 205-911-9 | 1mg/kg |
苯並[a]芘; 苯並[def]-┒ | 50-32-8 | 200-028-5 | 1mg/kg |
苯並[e]芘 | 192-97-2 | 205-892-7 | 1mg/kg |
苯並[j]熒蒽 | 205-82-3 | 205-910-3 | 1mg/kg |
苯並[k]熒蒽 | 207-08-9 | 205-916-6 | 1mg/kg |
屈 | 218-01-9 | 205-923-4 | 1mg/kg |
二苯並[a,h]蒽 | 53-70-3 | 200-181-8 | 1mg/kg |
4-氯三氯甲苯 | 5216-25-1 | 226-009-1 | 1mg/kg |
三氯甲苯 | 98-07-7 | 202-634-5 | 1mg/kg |
α-氯甲苯; 苄基氯 | 100-44-7 | 202-853-6 | 1mg/kg |
苯 | 71-43-2 | 200-753-7 | 5 mg/kg |
2-氨基-5-氯甲苯鹽酸鹽 | 3165-93-3 | 221-627-8 | 30 mg/kg |
2-萘基氨基乙酸甲酯 | 553-00-4 | 209-030-0 | 30 mg/kg |
2,4-二氨基苯甲醚硫酸鹽 | 39156-41-7 | 254-323-9 | 30 mg/kg |
2,4,5-三甲基苯胺鹽酸鹽 | 21436-97-5 | - | 30 mg/kg |
1,4,5,8-四氨基蒽醌;分散藍1 | 2475-45-8 | 219-603-7 | 50 mg/kg |
4-[(4-氨基苯基)(4-亞氨基-2,5-環己二烯-1-亞基)甲基]苯胺單鹽酸鹽;鹼性紅9 | 569-61-9 | 209-321-2 | 50 mg/kg |
結晶紫;龍膽紫;鹼性紫3 | 548-62-9 | 208-953-6 | 50 mg/kg |
喹啉 | 91-22-5 | 202-051-6 | 50 mg/kg |
甲醛 | 50-00-0 | 200-001-8 | 75 mg/kg |
1,2-苯二甲酸 | 71888-89-6 | 276-158-1 | 1000 mg/kg |
鄰苯二甲酸二甲氧乙酯 | 117-82-8 | 204-212-6 | 1000 mg/kg |
鄰苯二甲酸二異戊酯 | 605-50-5 | 210-088-4 | 1000 mg/kg |
鄰苯二甲酸二正戊酯(DPP) | 131-18-0 | 205-017-9 | 1000 mg/kg |
鄰苯二甲酸二正己酯(DnHP) | 84-75-3 | 201-559-5 | 1000 mg/kg |
N-甲基吡咯烷酮; 1-甲基-2-吡咯烷酮(NMP) | 872-50-4 | 212-828-1 | 3000 mg/kg |
N,N-二甲基乙醯胺(DMAC) | 127-19-5 | 204-826-4 | 3000 mg/kg |
N,N-二甲基甲醯胺(DMF) | 68-12-2 | 200-679-5 | 3000 mg/kg |
NEWS相關新聞資訊
-
20.Nov.2019
電子電器 ‖ 歐盟RoHS 2.0 指令對附件III豁免進行修訂
-
19.Jul.2019
REACH ‖ 歐盟REACH 高度關注物質(SVHC)正式增加至201項
-
01.Jul.2019
REACH ‖ 歐盟REACH法規附錄XVII新增第73項